Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Ste-Marie
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:1,500 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | ACCOMODATION |
City: | Ste-Marie |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:50,200 km
Body Style: | Vans |
Engine: | 6.0L 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | X8386 |
City: | Ste-Marie |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:50,200 km
Body Style: | Other |
Engine: | 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Other |
Stock #: | GMCX8386 |
City: | Ste-Marie |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:63,700 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 6.0L 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | X8385 |
City: | Ste-Marie |
2012 GMC Sierra 1500 SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box
Price: $18,685Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:153,400 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | X8383 |
City: | Ste-Marie |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:47,600 km
Body Style: | Vans |
Engine: | 6.0L 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | X8382 |
City: | Ste-Marie |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:47,600 km
Body Style: | Other |
Engine: | 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | Other |
Stock #: | GMCX8382 |
City: | Ste-Marie |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:54,600 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | X8374A |
City: | Ste-Marie |
2013 Dodge Grand Caravan SE/SXT
Price: $9,485Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:115,200 km
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 21014B |
City: | Ste-Marie |
Loading More Vehicles ...
