Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Ste-Marie
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:32,700 km
Body Style: | Vans |
Engine: | 6.0L 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | X8391 |
City: | Ste-Marie |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:97,800 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | X8390 |
City: | Ste-Marie |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:92,400 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 4.3L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x2 |
Stock #: | X8344A |
City: | Ste-Marie |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:162,900 km
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 21107A |
City: | Ste-Marie |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:123,600 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 6.6L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | X8389 |
City: | Ste-Marie |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:245,400 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.4L 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 21105B |
City: | Ste-Marie |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:89,400 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Stock #: | X8339A |
City: | Ste-Marie |
2016 GMC Sierra 1500 4x4 Double Cab 6.6 ft. box
Price: $25,985Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:140,600 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 21087A |
City: | Ste-Marie |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:127,400 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 20320A |
City: | Ste-Marie |
Loading More Vehicles ...
