Used Chevrolet Silverado 1500 for Sale in Ste-Marie
2019 Chevrolet Silverado 1500 Custom Trail Boss
Price: | $42,885 |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:54,600 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | X8406 |
City: | Ste-Marie |
2018 Chevrolet Silverado 1500 Silverado Custom 4x4 Double Cab 6.6 ft. box
Price: | $33,675 |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:54,300 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | X8303 |
City: | Ste-Marie |
Price: | $42,885$42,685 |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:54,600 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | X8374A |
City: | Ste-Marie |
Price: | $35,675 |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:88,900 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | X8392 |
City: | Ste-Marie |
2018 Chevrolet Silverado 1500 Custom
Price: | $33,685 |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:72,500 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 21008A |
City: | Ste-Marie |
Price: | $34,675 |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:120,400 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | X8364 |
City: | Ste-Marie |
Price: | $26,975 |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:133,200 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 4.3L 6cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | X8366 |
City: | Ste-Marie |
Price: | $33,475 |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:97,800 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | X8390 |
City: | Ste-Marie |
Price: | $34,685 |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:95,400 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | X8414 |
City: | Ste-Marie |
Loading More Vehicles ...
