Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Ste-Marie
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:26,700 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | X8137 |
City: | Ste-Marie |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:49,800 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | X8138 |
City: | Ste-Marie |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:500 km
Body Style: | Coupe |
Engine: | 6.2L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | NEUFZ06 |
City: | Ste-Marie |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:42,300 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | X8119 |
City: | Ste-Marie |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:17,900 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | X8123 |
City: | Ste-Marie |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:1,900 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | X8133 |
City: | Ste-Marie |
Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:30,400 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | X8139 |
City: | Ste-Marie |
2019 Chevrolet Express 2500 Work Van
Price: $29,333Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:17,600 km
Body Style: | Vans |
Engine: | 4.3L 6cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | X8052 |
City: | Ste-Marie |
2019 Chevrolet Express 2500 Work Van
Price: $29,333Les prix n'incluent aucune taxe de vente et enregistrements. Les données et les prix sont retransmis par un tiers parti et nous ne pouvons en garantir l'exactitude.
Mileage:19,500 km
Body Style: | Vans |
Engine: | 4.3L 6cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | X8065 |
City: | Ste-Marie |
Loading More Vehicles ...
